Rare Earths
📘 Summary Table — Rare Earths & Where Europe Has Them
(Übersichtstabelle – Seltene Erden und ihre Vorkommen in Europa)
| Rare Earth (REE)(Seltenes Element) | Used in Heat Pumps for…(Verwendung in Wärmepumpen für…) | Main European Sources(Wichtige europäische Quellen) | Status(Status) |
|---|---|---|---|
| Neodymium (Nd)(Neodym) | Motors, compressors(Motoren, Kompressoren) | Sweden (Kiruna), Norway (Fen), Finland (Sokli)(Schweden, Norwegen, Finnland) | Good potential(Gutes Potenzial) |
| Praseodymium (Pr)(Praseodym) | Motors(Motoren) | Same regions as Nd(Gleiche Regionen wie Nd) | Good potential(Gutes Potenzial) |
| Dysprosium (Dy)(Dysprosium) | High-temperature magnets(Hitzebeständige Magnete) | Sweden (Norra Kärr), Greenland(Schweden, Grönland) | Limited but present(Begrenzt, aber vorhanden) |
| Terbium (Tb)(Terbium) | Magnetic stability, sensors(Magnetische Stabilität, Sensoren) | Sweden (Norra Kärr), Greenland(Schweden, Grönland) | Limited(Begrenzt) |
| Gadolinium (Gd)(Gadolinium) | Magnetocaloric materials(Magnetokalorische Materialien) | Sweden (Kiruna)(Schweden) | Trace amounts(Spurenmengen) |
| Samarium (Sm)(Samarium) | High-temp magnets(Hochtemperatur-Magnete) | Norway / Finland(Norwegen / Finnland) | Moderate(Mittelmäßig) |
| Yttrium (Y)(Yttrium) | Electronics, coatings(Elektronik, Beschichtungen) | Sweden, Greece, Iberia(Schweden, Griechenland, Iberische Halbinsel) | Trace(Spuren) |
| Cerium (Ce)(Cerium) | Catalysts, glass polishing(Katalysatoren, Glaspolitur) | Common across Europe(Weit verbreitet in Europa) | Abundant(Reichlich vorhanden) |
| Lanthanum (La)(Lanthan) | Electronics, circuits(Elektronik, Schaltkreise) | Common across Europe(Weit verbreitet in Europa) | Abundant(Reichlich vorhanden) |
| Scandium (Sc)(Scandium) | Power electronics(Leistungselektronik) | Finland, Ukraine(Finnland, Ukraine) | Small, high-value(Gering, aber wertvoll) |
| Holmium, Erbium, Ytterbium (Ho, Er, Yb)(Holmium, Erbium, Ytterbium) | Sensors, optics(Sensoren, Optik) | Sweden (Norra Kärr)(Schweden) | Rare, research scale(Selten, Forschungsebene) |
📘 Summary Table — Rare Earths & Where Europe Has Them
(Übersichtstabelle – Seltene Erden und ihre Vorkommen in Europa)
| Rare Earth (REE) (Seltenes Element) |
Used in Heat Pumps for… (Verwendung in Wärmepumpen für…) |
Main European Sources (Wichtige europäische Quellen) |
Status (Status) |
|---|---|---|---|
| Neodymium (Nd) | Motors, compressors (Motoren, Kompressoren) | Sweden (Kiruna), Norway (Fen), Finland (Sokli) (Schweden, Norwegen, Finnland) | Good potential (Gutes Potenzial) |
| Praseodymium (Pr) | Motors (Motoren) | Same regions as Nd (Gleiche Regionen wie Nd) | Good potential (Gutes Potenzial) |
| Dysprosium (Dy) | High-temperature magnets (Hitzebeständige Magnete) | Sweden (Norra Kärr), Greenland (Schweden, Grönland) | Limited but present (Begrenzt, aber vorhanden) |
| Terbium (Tb) | Magnetic stability, sensors (Magnetische Stabilität, Sensoren) | Sweden (Norra Kärr), Greenland (Schweden, Grönland) | Limited (Begrenzt) |
| Gadolinium (Gd) | Magnetocaloric materials (Magnetokalorische Materialien) | Sweden (Kiruna) (Schweden) | Trace amounts (Spurenmengen) |
| Samarium (Sm) | High-temp magnets (Hochtemperatur-Magnete) | Norway / Finland (Norwegen / Finnland) | Moderate (Mittelmäßig) |
| Yttrium (Y) | Electronics, coatings (Elektronik, Beschichtungen) | Sweden, Greece, Iberia (Schweden, Griechenland, Iberische Halbinsel) | Trace (Spuren) |
| Cerium (Ce) | Catalysts, glass polishing (Katalysatoren, Glaspolitur) | Common across Europe (Weit verbreitet in Europa) | Abundant (Reichlich vorhanden) |
| Lanthanum (La) | Electronics, circuits (Elektronik, Schaltkreise) | Common across Europe (Weit verbreitet in Europa) | Abundant (Reichlich vorhanden) |
| Scandium (Sc) | Power electronics (Leistungselektronik) | Finland, Ukraine (Finnland, Ukraine) | Small, high-value (Gering, aber wertvoll) |
| Holmium, Erbium, Ytterbium (Ho, Er, Yb) | Sensors, optics (Sensoren, Optik) | Sweden (Norra Kärr) (Schweden) | Rare, research scale (Selten, Forschungsebene) |
Summary Table — Rare Earths & Where Europe Has Them
(Übersichtstabelle – Seltene Erden und ihre Vorkommen in Europa)
Below you’ll find a bilingual, teacher-ready table. English entries are royal blue (deutsche Übersetzungen stehen in Klammern und Kursiv).
| Rare Earth (REE) (Seltenes Element) |
Used in Heat Pumps for… (Verwendung in Wärmepumpen für…) |
Main European Sources (Wichtige europäische Quellen) |
Status (Status) |
|---|---|---|---|
| Neodymium (Nd) | Motors, compressors (Motoren, Kompressoren) | Sweden (Kiruna), Norway (Fen), Finland (Sokli) (Schweden, Norwegen, Finnland) | Good potential (Gutes Potenzial) |
| Praseodymium (Pr) | Motors (Motoren) | Same regions as Nd (Gleiche Regionen wie Nd) | Good potential (Gutes Potenzial) |
| Dysprosium (Dy) | High-temperature magnets (Hitzebeständige Magnete) | Sweden (Norra Kärr), Greenland (Schweden, Grönland) | Limited but present (Begrenzt, aber vorhanden) |
| Terbium (Tb) | Magnetic stability, sensors (Magnetische Stabilität, Sensoren) | Sweden (Norra Kärr), Greenland (Schweden, Grönland) | Limited (Begrenzt) |
| Gadolinium (Gd) | Magnetocaloric materials (Magnetokalorische Materialien) | Sweden (Kiruna) (Schweden) | Trace amounts (Spurenmengen) |
| Samarium (Sm) | High-temp magnets (Hochtemperatur-Magnete) | Norway / Finland (Norwegen / Finnland) | Moderate (Mittelmäßig) |
| Yttrium (Y) | Electronics, coatings (Elektronik, Beschichtungen) | Sweden, Greece, Iberia (Schweden, Griechenland, Iberische Halbinsel) | Trace (Spuren) |
| Cerium (Ce) | Catalysts, glass polishing (Katalysatoren, Glaspolitur) | Common across Europe (Weit verbreitet in Europa) | Abundant (Reichlich vorhanden) |
| Lanthanum (La) | Electronics, circuits (Elektronik, Schaltkreise) | Common across Europe (Weit verbreitet in Europa) | Abundant (Reichlich vorhanden) |
| Scandium (Sc) | Power electronics (Leistungselektronik) | Finland, Ukraine (Finnland, Ukraine) | Small, high-value (Gering, aber wertvoll) |
| Holmium, Erbium, Ytterbium (Ho, Er, Yb) | Sensors, optics (Sensoren, Optik) | Sweden (Norra Kärr) (Schweden) | Rare, research scale (Selten, Forschungsebene) |
📘 Summary Table — Rare Earths & Where Europe Has Them (Übersichtstabelle – Seltene Erden und ihre Vorkommen in Europa)
| Rare Earth (REE) (Seltenes Element) |
Used in Heat Pumps for... (Verwendung in Wärmepumpen für...) |
Main European Sources (Wichtige europäische Quellen) |
Status (Status) |
|---|---|---|---|
| Neodymium (Nd) | Motors, compressors (Motoren, Kompressoren) | Sweden (Kiruna), Norway (Fen), Finland (Sokli) (Schweden, Norwegen, Finnland) | Good potential (Gutes Potenzial) |
| Praseodymium (Pr) | Motors (Motoren) | Same regions as Nd (Gleiche Regionen wie Nd) | Good potential (Gutes Potenzial) |
| Dysprosium (Dy) | High-temperature magnets (Hitzebeständige Magnete) | Sweden (Norra Kärr), Greenland (Schweden, Grönland) | Limited but present (Begrenzt, aber vorhanden) |
| Terbium (Tb) | Magnetic stability, sensors (Magnetische Stabilität, Sensoren) | Sweden (Norra Kärr), Greenland (Schweden, Grönland) | Limited (Begrenzt) |
| Gadolinium (Gd) | Magnetocaloric materials (Magnetokalorische Materialien) | Sweden (Kiruna) (Schweden) | Trace amounts (Spurenmengen) |
| Samarium (Sm) | High-temp magnets (Hochtemperatur-Magnete) | Norway / Finland (Norwegen / Finnland) | Moderate (Mittelmäßig) |
| Yttrium (Y) | Electronics, coatings (Elektronik, Beschichtungen) | Sweden, Greece, Iberia (Schweden, Griechenland, Iberische Halbinsel) | Trace (Spuren) |
| Cerium (Ce) | Catalysts, glass polishing (Katalysatoren, Glaspolitur) | Common across Europe (Weit verbreitet in Europa) | Abundant (Reichlich vorhanden) |
| Lanthanum (La) | Electronics, circuits (Elektronik, Schaltkreise) | Common across Europe (Weit verbreitet in Europa) | Abundant (Reichlich vorhanden) |
| Scandium (Sc) | Power electronics (Leistungselektronik) | Finland, Ukraine (Finnland, Ukraine) | Small, high-value (Gering, aber wertvoll) |
| Holmium, Erbium, Ytterbium (Ho, Er, Yb) | Sensors, optics (Sensoren, Optik) | Sweden (Norra Kärr) (Schweden) | Rare, research scale (Selten, Forschungsebene) |
🧭 Timeline – European Rare Earth Development (2025–2040) (Zeitleiste – Entwicklung der Seltenen Erden in Europa 2025–2040)
2025–2027 · Pilot & Preparation (Pilotphase & Vorbereitung)
• Pilot refining lines (France – Solvay, Norway – REEtec, Estonia – Silmet) expand capacity. (Pilot-Raffinerien in Frankreich, Norwegen und Estland erweitern ihre Kapazität.)
• EU sets environmental & permitting standards. (Die EU legt Umwelt- und Genehmigungsstandards fest.)
• Recycling plants (UK – HyProMag) begin scaling. (Recyclinganlagen, z. B. in Großbritannien, beginnen mit der Skalierung.)
2028–2030 · First Extraction & Local Processing (Erste Förderung & Lokale Verarbeitung)
• Sweden (Kiruna / Per Geijer) begins first REE mining. (Schweden beginnt mit dem ersten Abbau seltener Erden in Kiruna / Per Geijer.)
• Norway (Fen Complex) enters early production. (Norwegen – Fen-Komplex – tritt in die Frühproduktion ein.)
• EU may meet 10% extraction target under Critical Raw Materials Act. (Die EU könnte das Ziel von 10 % Förderung gemäß dem Gesetz über kritische Rohstoffe erreichen.)
• Key REEs: Nd, Pr, Ce, La (Wichtige Elemente: Nd, Pr, Ce, La).
2031–2035 · Integration & Scaling (Integration & Hochskalierung)
• Full supply chain links mining → refining → magnet production. (Die gesamte Lieferkette wird verbunden: Abbau → Raffinierung → Magnetproduktion.)
• European magnet industry (Germany, France, UK) scales commercial output. (Die europäische Magnetindustrie vergrößert ihre kommerzielle Produktion.)
• Recycling supplies up to 15–20% of demand. (Recycling deckt bis zu 15–20 % des Bedarfs.)
• Key REEs: Nd, Pr, Dy, Tb (Wichtige Elemente: Nd, Pr, Dy, Tb).
After 2035 · Heavy REEs & New Technologies (Nach 2035 · Schwere Elemente & Neue Technologien)
• Norra Kärr (Sweden) and Greenland Kvanefjeld may resume development. (Norra Kärr in Schweden und Kvanefjeld in Grönland könnten ihre Entwicklung wieder aufnehmen.)
• Focus on Dy, Tb, Y, Gd (Fokus auf Dy, Tb, Y, Gd) for advanced magnet and magnetocaloric tech. (für fortschrittliche Magnet- und magnetokalorische Technologien.)
• Magnetocaloric heat pumps and solid-state systems enter pilot use. (Magnetokalorische Wärmepumpen und Festkörper-Systeme treten in die Pilotphase ein.)
2040+ · European REE Self-Sufficiency (Europäische Eigenversorgung mit Seltenen Erden)
• Europe achieves near-closed-loop REE cycle (mining + recycling). (Europa erreicht einen nahezu geschlossenen Kreislauf für Seltene Erden – Abbau und Recycling.)
• Export capability of refined REOs and magnets established. (Exportkapazität für raffinierte REO-Elemente und Magnete etabliert.)
• Full support for heat-pump, EV, and wind-turbine industries. (Volle Unterstützung für die Wärmepumpen-, Elektrofahrzeug- und Windturbinenindustrie.)